Nome Escursione             2013-0716 Traversata tre vette (MdT)

Data Escursione             2013 lug 16, marted

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2900,25       0,00          0,00          0,00
Altezza minima              2118,98       0,00          0,00          0,00
Dislivello                  781,27        0,00          0,00          0,00
Salita accumulata           1052,23       0,00          0,00          0,00
Discesa accumulata          -1030,69      0,00          0,00          0,00
Distanza percorsa           11,38         0,00          0,00          0,00
Media oraria                1,58          0,00          0,00          0,00
Ora di partenza             6:42:6        0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          11:42:49      0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               13:54:35      0:0:0         0:0:0         
Durata salita               5:0:43        0:0:0         0:0:0         0:0:0
Durata escursione           7:12:29       0:0:0         0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
